羅茨液環真空機組
真空泵作為一種關鍵設備,廣泛應用于科研、工業、醫療、半導體制造、食品加工、航空航天等多個領域
所屬分類:
關鍵詞:真空泵 螺桿真空泵 滑閥真空泵
產品詳情
真空泵作為一種關鍵設備,廣泛應用于科研、工業、醫療、半導體制造、食品加工、航空航天等多個領域,其主要功能是從封閉空間中抽出氣體分子,以達到所需的真空度。 產品特點: 高真空:能夠迅速達到并維持高真空環境,是科研和制造的。 快速啟動:啟動時間短,響應迅速,適合頻繁開關的場合。 低振動:制造,運行平穩,減少了對周圍設備的干擾。 智能控制:配備先進的控制系統,實現自動監測和調整,提高工作精度。 無油設計:避免了油污染問題,適用于對清潔度要求高的環境。 抽氣:螺桿結構確保連續無脈動的抽氣過程,提高抽氣效率。 節能環保:無需潤滑油,減少了廢物處理和能源消耗。 長壽命:耐磨材料制成,延長了設備的使用壽命。 應用場景:主要用于粒子加速器、同步輻射光源、真空鍍膜機、質譜儀等高精度科研設備。
JZJ(P)2S(Y)型單羅茨雙級液環真空機組參數表1
機組型號 | JZJ(P)2S(Y)70-2 | JZJ(P)2S(Y)70-1 | JZJ(P)2S(Y)150-3 | |
單泵型號 | 主泵 | ZJ(P)70 | ZJ(P)70 | ZJ(P)150 |
前級泵 | 2S(Y)K2 | 2S(Y)K3 | 2S(Y)K3 | |
極限壓力(Pa) | 水環 | 300 | 300 | 300 |
油環 | 80 | 80 | 80 | |
抽氣速率(L/S) | 70 | 70 | 150 | |
進氣口徑(mm) | 80 | 80 | 100 | |
排氣口徑(mm) | 50 | 50 | 50 | |
主泵功率(Kw) | 1.5 | 1.5 | 3 | |
前級泵功率(Kw) | 5.5 | 7.5 | 7.5 |
JZJ(P)2S(Y)型單羅茨雙級液環真空機組參數表2
機組型號 | JZJ(P)2S(Y)150-1 | JZJ(P)2S(Y)300-3 | JZJ(P)2S(Y)300-1 | |
單泵型號 | 主泵 | ZJ(P)300 | ZJ(P)300 | ZJ(P)150 |
前級泵 | 2S(Y)K6 | 2S(Y)K12 | 2S(Y)K6 | |
極限壓力(Pa) | 水環 | 300 | 300 | 300 |
油環 | 80 | 80 | 80 | |
抽氣速率(L/S) | 150 | 300 | 300 | |
進氣口徑(mm) | 100 | 150 | 150 | |
排氣口徑(mm) | 50 | 50 | 80 | |
主泵功率(Kw) | 3 | 4 | 4 | |
前級泵功率(Kw) | 11 | 11 | 22 |
JZJ(P)2S(Y)型單羅茨雙級液環真空機組參數表3
機組型號 | JZJ(P)2S(Y)600-3 | JZJ(P)2S(Y)600-1 | JZJ(P)2S(Y)1200-3 | |
單泵型號 | 主泵 | ZJ(P)600 | ZJ(P)1200 | ZJ(P)600 |
前級泵 | 2S(Y)K12 | 2S(Y)K25 | 2S(Y)K25 | |
極限壓力(Pa) | 水環 | 300 | 300 | 300 |
油環 | 80 | 80 | 80 | |
抽氣速率(L/S) | 600 | 600 | 1200 | |
進氣口徑(mm) | 200 | 200 | 200 | |
排氣口徑(mm) | 80 | 100 | 100 | |
主泵功率(Kw) | 7.5 | 7.5 | 11 | |
前級泵功率(Kw) | 22 | 55 | 55 |
JZJ(P)2S(Y)型雙羅茨雙級液環真空機組參數表1
機組型號 | JZJ(P)2S(Y)150-22 | JZJ(P)2S(Y)150-21 | JZJ(P)2S(Y)300-42 | |
單泵型號 | 主泵 | ZJ(P)150 | ZJ(P)150 | ZJ(P)300 |
中間泵 | ZJ(P)70 | ZJ(P)70 | ZJ(P)70 | |
前級泵 | 2S(Y)K2 | 2S(Y)K3 | 2S(Y)K2 | |
極限壓力(Pa) | 水環 | 40 | 40 | 40 |
油環 | 1 | 1 | 1 | |
抽氣速率(L/S) | 150 | 150 | 300 | |
進氣口徑(mm) | 100 | 100 | 150 | |
排氣口徑(mm) | 50 | 50 | 50 | |
主泵功率(Kw) | 3 | 3 | 4 | |
中間泵功率(Kw) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
前級泵功率(Kw) | 5.5 | 7.5 | 5.5 |
JZJ(P)2S(Y)型雙羅茨雙級液環真空機組參數表2
機組型號 | JZJ(P)2S(Y)300-41 | JZJ(P)2S(Y)300-23 | JZJ(P)2S(Y)300-21 | |
單泵型號 | 主泵 | ZJ(P)300 | ZJ(P)300 | ZJ(P)300 |
中間泵 | ZJ(P)150 | ZJ(P)150 | ZJ(P)70 | |
前級泵 | 2S(Y)K3 | 2S(Y)K6 | 2S(Y)K3 | |
極限壓力(Pa) | 水環 | 40 | 40 | 40 |
油環 | 1 | 1 | 1 | |
抽氣速率(L/S) | 300 | 300 | 300 | |
進氣口徑(mm) | 150 | 150 | 150 | |
排氣口徑(mm) | 50 | 50 | 50 | |
主泵功率(Kw) | 4 | 4 | 4 | |
中間泵功率(Kw) | 1.5 | 3 | 3 | |
前級泵功率(Kw) | 7.5 | 7.5 | 11 |
JZJ(P)2S(Y)型雙羅茨雙級液環真空機組參數表3
機組型號 | JZJ(P)2S(Y)600-41 | JZJ(P)2S(Y)600-21 | JZJ(P)2S(Y)1200-41 | |
單泵型號 | 主泵 | ZJ(P)600 | ZJ(P)1200 | ZJ(P)600 |
中間泵 | ZJ(P)150 | ZJ(P)300 | ZJ(P)300 | |
前級泵 | 2S(Y)K6 | 2S(Y)K12 | 2S(Y)K12 | |
極限壓力(Pa) | 水環 | 40 | 40 | 40 |
油環 | 1 | 1 | 1 | |
抽氣速率(L/S) | 600 | 600 | 1200 | |
進氣口徑(mm) | 200 | 200 | 250 | |
排氣口徑(mm) | 80 | 80 | 80 | |
主泵功率(Kw) | 7.5 | 7.5 | 11 | |
中間泵功率(Kw) | 3 | 4 | 4 | |
前級泵功率(Kw) | 11 | 22 | 22 |
JZJ(P)2S(Y)型雙羅茨雙級液環真空機組參數表4
機組型號 | JZJ(P)2S(Y)1200-21 | JZJ(P)2S(Y)2500-41 | ||
單泵型號 | 主泵 | ZJ(P)1200 | ZJ(P)2500 | |
中間泵 | ZJ(P)600 | ZJ(P)600 | ||
前級泵 | 2S(Y)K25 | 2S(Y)K25 | ||
極限壓力(Pa) | 水環 | 40 | 40 | |
油環 | 1 | 1 | ||
抽氣速率(L/S) | 1200 | 2500 | ||
進氣口徑(mm) | 250 | 320 | ||
排氣口徑(mm) | 100 | 100 | ||
主泵功率(Kw) | 11 | 12 | ||
中間泵功率(Kw) | 7.5 | 7.5 | ||
前級泵功率(Kw) | 55 | 55 |
在線咨詢
*注:請務必信息填寫準確,并保持通訊暢通,我們會盡快與你取得聯系
推薦產品