液環真空泵
真空泵作為一種關鍵設備,廣泛應用于科研、工業、醫療、半導體制造、食品加工、航空航天等多個領域
所屬分類:
關鍵詞:真空泵 螺桿真空泵 滑閥真空泵
產品詳情
真空泵作為一種關鍵設備,廣泛應用于科研、工業、醫療、半導體制造、食品加工、航空航天等多個領域,其主要功能是從封閉空間中抽出氣體分子,以達到所需的真空度。 產品特點: 高真空:能夠迅速達到并維持高真空環境,是科研和制造的。 快速啟動:啟動時間短,響應迅速,適合頻繁開關的場合。 低振動:制造,運行平穩,減少了對周圍設備的干擾。 智能控制:配備先進的控制系統,實現自動監測和調整,提高工作精度。 無油設計:避免了油污染問題,適用于對清潔度要求高的環境。 抽氣:螺桿結構確保連續無脈動的抽氣過程,提高抽氣效率。 節能環保:無需潤滑油,減少了廢物處理和能源消耗。 長壽命:耐磨材料制成,延長了設備的使用壽命。 應用場景:主要用于粒子加速器、同步輻射光源、真空鍍膜機、質譜儀等高精度科研設備。
特點:
①、結構緊湊,泵的轉數較高,一般可與電動機直聯,無須減速裝置;
②、壓縮氣體基本上是等溫的,即壓縮氣體過程溫度變化很;
③、無須對泵內進行潤滑,而且磨損很小;
④、吸氣均勻,工作平穩可靠,操作簡便;
SK型液環真空泵
SK型液環真空泵參數表1
產品型號 | SK-0.5B | SK-08 | SK-1.5 | SK-3 | SK-6 |
極限壓力(Pa) | 4700 | 4700 | 4700 | 8000 | 8000 |
抽氣速率(L/S) | 9 | 14 | 25 | 50 | 100 |
進/排氣口徑(mm) | 25.4 | 40 | 40 | 50 | 50 |
工作液(L/min) | 8 | 10 | 15 | 25 | 35 |
功率(Kw) | 1.5 | 2.2 | 4 | 5.5 | 11 |
轉速(R/min) | 2900 | 2900 | 2900 | 1450 | 1450 |
重量(Kg) | 45 | 60 | 75 | 153 | 210 |
SK型液環真空泵參數表2
產品型號 | SK-9 | SK-12 | SK-12B | SK-20 | SK-25 |
極限壓力(Pa) | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
抽氣速率(L/S) | 150 | 200 | 200 | 340 | 420 |
進/排氣口徑(mm) | 80 | 128 | 100 | 100 | 100 |
工作液L/min) | 55 | 70 | 60 | 70 | 70 |
功率(Kw) | 18.5 | 22 | 18.5 | 45 | 45 |
轉速(R/min) | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 |
重量(Kg) | 400 | 600 | 450 | 800 | 900 |
SK型液環真空泵參數表3
產品型號 | SK-30A | SK-42 | |||
極限壓力(Pa) | 8000 | 8000 | |||
抽氣速率(L/S) | 500 | 700 | |||
進/排氣口徑(mm) | 100 | 100 | |||
工作液(L/min) | 100 | 100 | |||
功率(Kw) | 55 | 75 | |||
轉速(R/min) | 720 | 720 | |||
重量(Kg) | 1200 | 1500 |
2SK/2YK型液環真空泵
2SK/2YK型液環真空泵參數表1
產品型號 | 2SK-2B | 2YK-2B | 2SK-3 | 2YK-3 | 2SK-6B | 2YK-6B |
極限壓力(Pa) | 4000 | 660 | 4000 | 660 | 3300 | 660 |
抽氣速率(L/S) | 34 | 50 | 100 | |||
進/排氣口徑(mm) | 50 | 50 | 50 | |||
工作液(L/min) | 20 | 25 | 25 | |||
功率(Kw) | 5.5 | 7.5 | 11 | |||
轉速(R/min) | 1450 | 1450 | 1450 | |||
重量(Kg) | 185 | 320 | 370 |
2SK2YK型液環真空泵參數表2
產品型號 | 2SK-12 | 2YK-12 | 2SK-25 | 2YK-25 | 2SK-30A | 2YK-30A |
極限壓力(Pa) | 3300 | 660 | 3300 | 660 | 3300 | 660 |
抽氣速率(L/S) | 200 | 420 | 500 | |||
進/排氣口徑(mm) | 80 | 100 | 100 | |||
工作液(L/min) | 70 | 60-110 | 100 | |||
功率(Kw) | 22 | 45/55 | 55 | |||
轉速(R/min) | 960 | 960 | 720 | |||
重量(Kg) | 850 | 926 | 1300 |
2BV型液環真空泵
2BV型液環真空泵參數表1
產品型號 | 2BV2 060 | 2BV2 061 | 2BV2 070 | 2BV2 071 |
極限壓力(Pa) | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 |
抽氣速率(L/S) | 8 | 15 | 22 | 31 |
工作液(L/min) | 2 | 2 | 2.5 | 4.2 |
功率(Kw) | 1.1 | 1.5 | 3 | 4 |
轉速(R/min) | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 |
噪聲(dBA) | 62 | 65 | 66 | 72 |
重量(Kg) | 31 | 35 | 56 | 65 |
2BV型液環真空泵參數表2
產品型號 | 2BV2 060-EX | 2BV2 061-EX | 2BV2 070-EX | 2BV2 071-EX |
極限壓力(Pa) | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 |
抽氣速率(L/S) | 8 | 15 | 22 | 31 |
工作液(L/min) | 2 | 2 | 2.5 | 4.2 |
功率(Kw) | 1.1 | 1.5 | 3 | 4 |
轉速(R/min) | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 |
噪聲(dBA) | 62 | 65 | 66 | 72 |
重量(Kg) | 39 | 45 | 66 | 77 |
2BV型液環真空泵參數表3
產品型號 | 2BV5 110 | 2BV5 111 | 2BV5 121 | 2BV5 131 | 2BV5 161 |
極限壓力(Pa) | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 |
抽氣速率(L/S) | 46 | 64 | 78 | 111 | 140 |
工作液(L/min) | 6.7 | 8.3 | 10 | 15 | 20 |
功率(Kw) | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 |
轉速(R/min) | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 960 |
噪聲(dBA) | 63 | 68 | 69 | 73 | 74 |
重量(Kg) | 103 | 117 | 149 | 205 | 331 |
2BV型液環真空泵參數表4
產品型號 | 2BV6 110 | 2BV6 111 | 2BV6 121 | 2BV6 131 | 2BV6 161 |
極限壓力(Pa) | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 |
抽氣速率(L/S) | 46 | 64 | 78 | 111 | 140 |
工作液(L/min) | 6.7 | 8.3 | 10 | 15 | 20 |
功率(Kw) | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 |
轉速(R/min) | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 960 |
噪聲(dBA) | 63 | 68 | 69 | 73 | 74 |
重量(Kg) | 103 | 117 | 149 | 205 | 331 |
2BE1型液環真空泵
2BE1型液環真空泵參數表
產品型號 | 2BE1 202 | 2BE1 203 | 2BE1 252 | 2BE1 253 | 2BE1 303 | 2BE1 353 |
極限壓力(Pa) | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 |
抽氣速率(L/S) | 210 | 310 | 470 | 680 | 1110 | 1470 |
工作液(L/min) | 11 | 14 | 24 | 29 | 48 | 63 |
功率(Kw) | 22 | 37 | 45 | 75 | 110 | 160 |
轉速(R/min) | 960 | 960 | 720 | 720 | 720 | 590 |
重量(Kg) | 850 | 1050 | 1678 | 2200 | 3185 | 4735 |
在線咨詢
*注:請務必信息填寫準確,并保持通訊暢通,我們會盡快與你取得聯系
推薦產品